Расписание
Расписание автобусов Томск — Новосибирск
Справочная таблица по срезу Unitiki с обязательной повторной проверкой на выбранную дату.
Срез расписания
Ниже перечислены 37 предложений из официального HTML-среза Unitiki, проверенного 14 сентября 2026 года. В карточках была указана поездка 14 сентября 2026 года; таблица не подтверждает наличие мест на текущий момент.
| Отправление | Прибытие | В пути | Цена | Точки |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 13:30 | 4 ч 30 мин | 1 400 ₽ | автовокзал Томск → автостанция Речной Вокзал |
| 18:05 | 22:22 | 4 ч 17 мин | 1 400 ₽ | автовокзал Томск → автостанция Речной Вокзал |
| 09:00 | 13:30 | 4 ч 30 мин | 1 525 ₽ | автовокзал Томск → метро Речной вокзал |
| 18:05 | 22:35 | 4 ч 30 мин | 1 525 ₽ | автовокзал Томск → метро Речной вокзал |
| 13:00 | 16:30 | 3 ч 30 мин | 1 562 ₽ | ул. Красноармейская, 123А(Вкусно и точка) → Железнодорожный вокзал Новосибирск-Главный |
| 15:00 | 18:30 | 3 ч 30 мин | 1 562 ₽ | ул. Красноармейская, 123А(Вкусно и точка) → Железнодорожный вокзал Новосибирск-Главный |
| 09:00 | 14:15 | 5 ч 15 мин | 1 664 ₽ | автовокзал Томск → аэропорт Толмачево |
| 18:05 | 23:05 | 5 ч | 1 664 ₽ | автовокзал Томск → аэропорт Толмачево |
| 18:05 | 22:35 | 4 ч 30 мин | 1 683 ₽ | автовокзал Томск → остановка Автостанция Речной Вокзал |
| 17:00 | 20:30 | 3 ч 30 мин | 1 733 ₽ | автовокзал Томск → метро Речной вокзал |
| 09:00 | 13:30 | 4 ч 30 мин | 1 771 ₽ | автовокзал Томск → остановка Автостанция Речной Вокзал |
| 09:00 | 14:15 | 5 ч 15 мин | 1 907 ₽ | автовокзал Томск → автостанция Толмачёво |
| 13:55 | 17:55 | 4 ч | 1 907 ₽ | автовокзал Томск → автостанция Речной Вокзал |
| 17:00 | 20:30 | 3 ч 30 мин | 1 913 ₽ | автовокзал Томск → остановка Автостанция Речной Вокзал |
| 17:00 | 20:50 | 3 ч 50 мин | 1 985 ₽ | автовокзал Томск → автостанция Речной Вокзал |
| 18:00 | 22:00 | 4 ч | 1 985 ₽ | автовокзал Томск → автовокзал Новосибирск-Главный |
| 06:00 | 09:25 | 3 ч 25 мин | 2 095 ₽ | просп.Ленина, 2 → ТЦ Апельсин |
| 07:45 | 11:20 | 3 ч 35 мин | 2 095 ₽ | просп.Ленина, 2 → ТЦ Апельсин |
| 09:00 | 12:30 | 3 ч 30 мин | 2 100 ₽ | просп. Ленина, 1 → Железнодорожный вокзал Новосибирск-Главный |
| 18:05 | 23:05 | 5 ч | 2 295 ₽ | автовокзал Томск → автостанция Толмачёво |
| 21:10 | 01:40След. день | 4 ч 30 мин | 2 450 ₽ | автовокзал Томск → автостанция Толмачёво |
| 20:00 | 00:00След. день | 4 ч | 2 471 ₽ | остановка Лагерный сад → ТЦ Апельсин |
| 13:55 | 18:25 | 4 ч 30 мин | 2 543 ₽ | автовокзал Томск → автовокзал Новосибирск-Главный |
| 21:10 | 01:40След. день | 4 ч 30 мин | 2 810 ₽ | автовокзал Томск → аэропорт Толмачево |
| 03:00 | 06:30 | 3 ч 30 мин | 3 472 ₽ | просп.Ленина, 2 → ТЦ Апельсин |
| 04:00 | 07:30 | 3 ч 30 мин | 3 472 ₽ | просп.Ленина, 2 → ТЦ Апельсин |
| 17:00 | 20:30 | 3 ч 30 мин | 3 472 ₽ | просп.Ленина, 2 → ТЦ Апельсин |
| 21:00 | 00:30След. день | 3 ч 30 мин | 3 472 ₽ | просп.Ленина, 2 → ТЦ Апельсин |
| 23:30 | 03:00След. день | 3 ч 30 мин | 3 472 ₽ | просп.Ленина, 2 → ТЦ Апельсин |
| 20:00 | 00:30След. день | 4 ч 30 мин | 3 500 ₽ | остановка Лагерный сад → аэропорт Толмачево |
| 03:00 | 07:30 | 4 ч 30 мин | 3 584 ₽ | просп.Ленина, 2 → аэропорт Толмачево |
| 04:00 | 08:30 | 4 ч 30 мин | 3 584 ₽ | просп.Ленина, 2 → аэропорт Толмачево |
| 17:00 | 21:30 | 4 ч 30 мин | 3 584 ₽ | просп.Ленина, 2 → аэропорт Толмачево |
| 21:00 | 01:30След. день | 4 ч 30 мин | 3 584 ₽ | просп.Ленина, 2 → аэропорт Толмачево |
| 23:30 | 04:00След. день | 4 ч 30 мин | 3 584 ₽ | просп.Ленина, 2 → аэропорт Толмачево |
| 03:30 | 08:00 | 4 ч 30 мин | 4 984 ₽ | просп.Ленина, 2 → ТЦ Апельсин |
| 03:30 | 08:30 | 5 ч | 6 104 ₽ | просп.Ленина, 2 → аэропорт Толмачево |
Почему данные датированы
Расписание и цена меняются. Актуальное предложение появляется только после выбора даты на Unitiki.
Как читать время
Время прибытия может относиться к тому же или следующему календарному дню. Дату и адрес посадки сверяйте в карточке конкретного предложения.